Tømmeplan for Dalen Hageby 29, Dalen Hageby 1
| Uke | Type avfall | Dato |
| 39 | 23.09 23.09 | |
| 40 | 01.10 | |
| 41 | 07.10 | |
| 42 | 13.10 15.10 | |
| 43 | 21.10 21.10 | |
| 44 | 28.10 29.10 | |
| 45 | 04.11 | |
| 46 | 10.11 12.11 | |
| 47 | 18.11 18.11 | |
| 48 | 26.11 | |
| 49 | 02.12 | |
| 50 | 08.12 09.12 10.12 | |
| 51 | 16.12 16.12 | |
| 52 | 24.12 | |
| 53 | 30.12 |





