Tømmeplan for Starrmyra 14 (Starrmyra BRL), Starrmyra 1 (Starrmyra BRL)
| Uke | Type avfall | Dato |
| 11 | 10.03 13.03 | |
| 12 | 17.03 | |
| 13 | 24.03 27.03 | |
| 14 | 31.03 31.03 | |
| 15 | 07.04 10.04 | |
| 16 | 14.04 | |
| 17 | 21.04 24.04 | |
| 18 | 28.04 28.04 | |
| 19 | 05.05 08.05 | |
| 20 | 12.05 | |
| 21 | 19.05 22.05 | |
| 22 | 26.05 26.05 | |
| 23 | 02.06 05.06 | |
| 24 | 09.06 | |
| 25 | 16.06 19.06 | |
| 26 | 23.06 23.06 | |
| 27 | 30.06 03.07 | |
| 28 | 07.07 | |
| 29 | 14.07 17.07 | |
| 30 | 21.07 21.07 | |
| 31 | 28.07 31.07 | |
| 32 | 04.08 | |
| 33 | 11.08 14.08 | |
| 34 | 18.08 18.08 | |
| 35 | 25.08 28.08 | |
| 36 | 01.09 | |
| 37 | 08.09 11.09 | |
| 38 | 15.09 15.09 | |
| 39 | 22.09 25.09 | |
| 40 | 29.09 | |
| 41 | 06.10 09.10 | |
| 42 | 13.10 13.10 | |
| 43 | 20.10 23.10 | |
| 44 | 27.10 | |
| 45 | 03.11 06.11 | |
| 46 | 10.11 10.11 | |
| 47 | 17.11 20.11 | |
| 48 | 24.11 | |
| 49 | 01.12 04.12 | |
| 50 | 08.12 08.12 | |
| 51 | 15.12 18.12 | |
| 52 | 22.12 | |
| 53 | 29.12 | |
| 53 | 01.01 |


