Tømmeplan for Starrmyra 14 (Starrmyra BRL), Starrmyra 1 (Starrmyra BRL)
| Uke | Type avfall | Dato |
| 44 | 26.10 28.10 29.10 29.10 | |
| 45 | 02.11 05.11 | |
| 46 | 09.11 12.11 12.11 | |
| 47 | 16.11 17.11 18.11 19.11 | |
| 48 | 23.11 26.11 26.11 | |
| 49 | 30.11 03.12 | |
| 50 | 07.12 09.12 10.12 10.12 | |
| 51 | 14.12 15.12 17.12 | |
| 52 | 21.12 24.12 24.12 | |
| 53 | 28.12 30.12 31.12 |





