Tømmeplan for Østre Berg 2, Lidarende B/L, Lidarende 5-9, Lidarende B/L, Østre Berg 9, Lidarende B/L, Østre Berg 7, Lidarende B/L,v/rundkjøring
| Uke | Type avfall | Dato |
| 51 | 16.12 16.12 18.12 | |
| 52 | 23.12 | |
| 1 | 30.12 01.01 | |
| 2 | 05.01 06.01 | |
| 3 | 13.01 13.01 15.01 | |
| 4 | 20.01 | |
| 5 | 27.01 29.01 | |
| 6 | 03.02 | |
| 7 | 10.02 10.02 12.02 | |
| 8 | 16.02 17.02 | |
| 9 | 24.02 26.02 | |
| 10 | 03.03 | |
| 11 | 10.03 10.03 12.03 | |
| 12 | 17.03 | |
| 13 | 24.03 26.03 | |
| 14 | 30.03 31.03 | |
| 15 | 07.04 07.04 09.04 | |
| 16 | 14.04 | |
| 17 | 21.04 23.04 | |
| 18 | 28.04 | |
| 19 | 05.05 05.05 07.05 | |
| 20 | 11.05 12.05 | |
| 21 | 19.05 21.05 | |
| 22 | 26.05 | |
| 23 | 02.06 02.06 04.06 | |
| 24 | 09.06 | |
| 25 | 16.06 18.06 | |
| 26 | 22.06 23.06 | |
| 27 | 30.06 30.06 02.07 | |
| 28 | 07.07 | |
| 29 | 14.07 16.07 | |
| 30 | 21.07 | |
| 31 | 28.07 28.07 30.07 | |
| 32 | 03.08 04.08 | |
| 33 | 11.08 13.08 | |
| 34 | 18.08 | |
| 35 | 25.08 25.08 27.08 | |
| 36 | 01.09 | |
| 37 | 08.09 10.09 | |
| 38 | 14.09 15.09 | |
| 39 | 22.09 22.09 24.09 | |
| 40 | 29.09 | |
| 41 | 06.10 08.10 | |
| 42 | 13.10 | |
| 43 | 20.10 20.10 22.10 | |
| 44 | 26.10 27.10 | |
| 45 | 03.11 05.11 | |
| 46 | 10.11 | |
| 47 | 17.11 17.11 19.11 | |
| 48 | 24.11 | |
| 49 | 01.12 03.12 | |
| 50 | 07.12 08.12 | |
| 51 | 15.12 15.12 |





