Tømmeplan for Østre Berg 2, Lidarende B/L, Lidarende 5-9, Lidarende B/L, Østre Berg 9, Lidarende B/L, Østre Berg 7, Lidarende B/L,v/rundkjøring
| Uke | Type avfall | Dato |
| 26 | 26.06 | |
| 27 | 30.06 02.07 | |
| 28 | 07.07 10.07 | |
| 29 | 16.07 | |
| 30 | 21.07 24.07 | |
| 31 | 28.07 30.07 | |
| 32 | 03.08 04.08 07.08 | |
| 33 | 13.08 | |
| 34 | 18.08 21.08 | |
| 35 | 25.08 27.08 | |
| 36 | 01.09 04.09 | |
| 37 | 10.09 | |
| 38 | 14.09 15.09 18.09 | |
| 39 | 22.09 24.09 | |
| 40 | 29.09 02.10 | |
| 41 | 08.10 | |
| 42 | 13.10 16.10 | |
| 43 | 20.10 22.10 | |
| 44 | 26.10 27.10 30.10 | |
| 45 | 05.11 | |
| 46 | 10.11 13.11 | |
| 47 | 17.11 19.11 | |
| 48 | 24.11 27.11 | |
| 49 | 03.12 | |
| 50 | 07.12 08.12 11.12 | |
| 51 | 15.12 17.12 | |
| 52 | 22.12 25.12 | |
| 53 | 31.12 |





