Tømmeplan for Østre Berg 2, Lidarende B/L, Lidarende 5-9, Lidarende B/L, Østre Berg 9, Lidarende B/L, Østre Berg 7, Lidarende B/L,v/rundkjøring
| Uke | Type avfall | Dato |
| 25 | 18.06 19.06 | |
| 26 | 22.06 23.06 | |
| 27 | 30.06 02.07 03.07 | |
| 28 | 07.07 | |
| 29 | 16.07 17.07 | |
| 30 | 21.07 | |
| 31 | 28.07 30.07 31.07 | |
| 32 | 03.08 04.08 | |
| 33 | 13.08 14.08 | |
| 34 | 18.08 | |
| 35 | 25.08 27.08 28.08 | |
| 36 | 01.09 | |
| 37 | 10.09 11.09 | |
| 38 | 14.09 15.09 | |
| 39 | 22.09 24.09 25.09 | |
| 40 | 29.09 | |
| 41 | 08.10 09.10 | |
| 42 | 13.10 | |
| 43 | 20.10 22.10 23.10 | |
| 44 | 26.10 27.10 | |
| 45 | 05.11 06.11 | |
| 46 | 10.11 | |
| 47 | 17.11 19.11 20.11 | |
| 48 | 24.11 | |
| 49 | 03.12 04.12 | |
| 50 | 07.12 08.12 | |
| 51 | 15.12 17.12 18.12 | |
| 52 | 22.12 | |
| 53 | 31.12 | |
| 53 | 01.01 |





