Tømmeplan for Marie Michelets Veg 15, Strindbo B/L,baksiden, Marie Michelets Veg 11, Strindbo B/L,baksiden
| Uke | Type avfall | Dato |
| 19 | 05.05 07.05 | |
| 20 | 14.05 | |
| 21 | 18.05 19.05 | |
| 22 | 28.05 | |
| 23 | 02.06 04.06 | |
| 24 | 11.06 | |
| 25 | 15.06 16.06 | |
| 26 |
| |
| 27 | 30.06 02.07 | |
| 28 | 09.07 | |
| 29 | 13.07 14.07 | |
| 30 |
| |
| 31 | 28.07 30.07 | |
| 32 | 06.08 | |
| 33 | 10.08 11.08 | |
| 34 | 20.08 | |
| 35 | 25.08 27.08 | |
| 36 | 03.09 | |
| 37 | 07.09 08.09 | |
| 38 |
| |
| 39 | 22.09 24.09 | |
| 40 | 01.10 | |
| 41 | 05.10 06.10 | |
| 42 |
| |
| 43 | 20.10 22.10 | |
| 44 | 29.10 | |
| 45 | 02.11 03.11 | |
| 46 | 12.11 | |
| 47 | 17.11 19.11 | |
| 48 | 26.11 | |
| 49 | 30.11 01.12 | |
| 50 |
| |
| 51 | 15.12 17.12 | |
| 52 | 24.12 | |
| 53 | 28.12 29.12 |





